Najúspešnejší album skupiny Pink Floyd a jeden z najúspešnejších albumov vôbec. V rebríčku Billboard sa udržal 724 týždňov v rade (14 rokov).

| Album: | The Dark Side Of The Moon |
| Vydaný: | 13.11.1973 |
| Producent: | Pink Floyd |
| Vydavateľ: | Capitol |
| Žáner: | Rock |
| Skladby: | 9 |
| Dĺžka: | 42:52 |
Najúspešnejší album skupiny Pink Floyd a jeden z najúspešnejších albumov vôbec. V rebríčku Billboard sa udržal 724 týždňov v rade (14 rokov).
| The Dark Side Of The Moon | dĺžka | hodnotenie |
|---|---|---|
| Speak To Me / Breathe | 3:57 | nehodnotené |
| Time | 7:06 | nehodnotené |
| Money | 6:32 | |
| The Great Gig In The Sky | 4:47 | nehodnotené |
| Us And Them | 7:50 | nehodnotené |
| Any Colour You Like | 3:25 | nehodnotené |
| Brain Damage | 3:50 | nehodnotené |
| Eclipse | 2:01 | nehodnotené |
| albumy tohto umelca | počet skladieb | rok vydania |
|---|---|---|
| Tonite Let's All Make Love In London | 2 | 19.7. 1967 |
| The Piper at the Gates of Dawn | 11 | 1967 |
| A Saucerful of Secrets | 7 | 1968 |
| More | 13 | 1969 |
| Ummagumma | 16 | 1969 |
| Zabriskie Point | 19 | 1970 |
| Atom Heart Mother | 5 | 1970 |
| The Dark Side Of The Moon | 9 | 1973 |
| Wish You Were Here | 5 | 1975 |
| Animals | 5 | 1977 |
| The Wall | 26 | 1979 |
| The Final Cut | 12 | 1983 |
| Delicate Sound Of Thunder | 15 | 22.11. 1988 |
| Is There Anybody Out There? | 30 | 27.3. 2000 |
| The Division Bell | 11 | 3.4. 1994 |
| P*U*L*S*E | 24 | 5.6. 1995 |
| Momentary lapse of reason | 11 | 7.9. 1987 |
V diskusii ešte nie sú príspevky.
Do diskusie môžu prispievať iba prihlásení užívatelia. Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Morandi | Pink Floyd V databáze: 63 umelcov, 242 albumov, 2620 piesní © MetaMusic.sk 2oo8 - 2o1o Kontakt